详细信息
强盛国家 · 升华自我
泊头盛邦中等职业技术学校年度质量报告
发布时间:
2025-01-10
来源:
作者:
泊头盛邦中等职业技术学校
年度质量报告
1.基本情况
1.1学校概况
泊头盛邦中等职业技术学校创办于2022年,是经泊头市政府与上级主管部门批准建立的一所全日制民办中等职业技术学校,我校位于泊头市经济开发区四号路,学校占地面积为43956平方米,建筑面积26600平方米,目前在校生人数为1198人,学校教职工67人。
1.2 学生情况
表1 中等职业学校学生情况统计表
1.2 学生 情况 | 在校生规模(人) | 1198 | ||
毕业生规模(人) | 0 | |||
分专业在校生规模 | 专业名称 | 2023年 | 2024年 | |
计算机网络技术 | 262 | 450 | ||
计算机平面设计 | 56 | 253 | ||
机械制造技术 | 77 | 272 | ||
网络营销 | 50 | 88 | ||
社会文化艺术 | 8 | 8 | ||
卫生信息管理 | 19 | 43 | ||
新能源汽车制造与检测 | 0 | 27 | ||
美发与形象设计 | 0 | 27 | ||
毕业生规模 | 专业名称 | 2023年 | 2024年 | |
计算机网络技术 | 0 | 0 | ||
计算机平面设计 | 0 | 0 | ||
机械制造技术 | 0 | 0 | ||
网络营销 | 0 | 0 | ||
社会文化艺术 | 0 | 0 | ||
| 卫生信息管理 | 0 | 0 | |
| 新能源汽车制造与检测 | 0 | 0 | |
| 美发与形象设计 | 0 | 0 | |
1.3教师队伍
表2 中等职业学校教师队伍情况统计表
1.3 教师 队伍 |
| 2023年 | 2024年 |
教职员工额定编制数 | 0 | 0 | |
教职员工总数 | 35 | 67 | |
专任教师数 | 35 | 67 | |
专业教师数 | 10 | 19 | |
“双师”型教师总数 | 1 | 1 | |
兼职教师比例 | 0 | 0 | |
硕士研究生及以上学历专任教师人数 | 0 | 0 | |
高级专业技术职务专任教师人数 | 1 | 1 |
1.4设施设备
表3 中等职业学校设施设备情况统计表
1.4 设施 设备 |
| 2023年 | 2024年 |
生均校园占地面积 | 87 | 36 | |
生均校舍建筑面积 | 52 | 22 | |
生均教学设备值(万元) | 0.75 | 0.31 | |
生均纸质图书数量(本) | 69 | 30 | |
实习实训室数量 | 6 | 8 | |
职业体验中心场馆数量 | 0 | 0 |
2.人才培养
表4 中等职业学校“立德树人”情况统计表
2.1.2 立德 树人 |
| 2023年 | 2024年 |
班主任人数 | 12 | 30 | |
思想政治课教师数 | 2 | 4 | |
专职德育工作人员数 (不含班主任) | 4 | 6 | |
学生文化课合格率 | 90% | 90% | |
专业技能合格率 | 90% | 90% | |
体育课专任教师数 | 2 | 4 | |
美育课专任教师数 | 1 | 2 | |
学生体质测评合格率 | 95% | 96% | |
毕业率 | 0 | 0 | |
资格证书(职业技能等级证书)获取占比情况 | 0 | 0 | |
学生获国家级大赛、表彰获奖次数 | 0 | 0 | |
学生获省级大赛、表彰获奖次数 | 0 | 0 | |
学生获市级大赛、表彰获奖次数 | 0 | 0
|
2.1.3在校体验
表5 中等职业学校在校体验及其相关情况统计表
序号 | 指标 | 单位 | 2023年 | 2024年 | 调查人数 | 调查方式 |
1 | 在校生满意度 | % | 96.7 | 98.5 | 1198 | 网络问卷 |
其中:课堂育人满意度 | % | 95.6 | 97.3 | 1198 | 网络问卷 | |
课外育人满意度 | % | 94.2 | 96.5 | 1198 | 网络问卷 | |
思想政治课教学满意度 | % | 95.1 | 97.6 | 1198 | 网络问卷 | |
公共基础课(不含思想政治课)教学满意度 | % | 95.1 | 98.6 | 1198 | 网络问卷 | |
专业课教学满意度 | % | 97.2 | 99.5 | 1198 | 网络问卷 | |
2 | 毕业生满意度 | % | 0 | 0 | 0 |
|
其中:应届毕业生满意度 | % | 0 | 0 | 0 |
| |
毕业三年内毕业生满意度 | % | 0 | 0 | 0 |
| |
3 | 教职工满意度 | % | 99.4 | 98.7 | 67 | 网络问卷 |
4 | 用人单位满意度 | % | 0 | 0 | 0 |
|
5 | 家长满意度 | % | 98.6 | 99.2 | 1198 | 网络问卷 |
2.1.4就业质量
表6 中等职业学校就业质量相关情况统计表
序号 | 指标 | 单位 | 2023年 | 2024年 |
1 | 毕业生人数* | 人 | 0 | 0 |
2 | 毕业生去向落实人数 | 人 | 0 | 0 |
其中:升学人数 | 人 | 0 | 0 | |
升入本科人数 | 人 | 0 | 0 | |
其中:单招升学人数 | 人 | 0 | 0 | |
3+2转段升学人数 | 人 | 0 | 0 | |
3+4转段升学人数 | 人 | 0 | 0 | |
“五年一贯”升学人数 | 人 | 0 | 0 | |
对口升学人数 | 人 | 0 | 0 | |
通过普通高考升学情况(本科、专科) | 人 | 0 | 0 | |
3 | 毕业生本省去向落实率 | % | 0 | 0 |
4 | 月收入 | 元 | 0 | 0 |
5 | 毕业生面向三次产业就业人数 | 人 | 0 | 0 |
其中:面向第一产业就业人数 | 人 | 0 | 0 | |
面向第二产业就业人数 | 人 | 0 | 0 | |
面向第三产业就业人数 | 人 | 0 | 0 | |
6 | 自主创业率 | % | 0 | 0 |
7 | 毕业三年晋升比例 | % | 0 | 0 |
2.2教育教学
表7 中等职业学校教学资源建设相关情况统计表
1 | 专业教学资源库数 | 个 | 3 | 3 |
其中:国家级数量* | 个 | 0 | 0 | |
接入国家智慧教育平台数* | 个 | 0 | 0 | |
省级数量 | 个 | 0 | 0 | |
接入国家智慧教育平台数* | 个 | 0 | 0 | |
校级数量 | 个 | 3 | 3 | |
接入国家智慧教育平台数* | 个 | 0 | 0 | |
2 | 在线精品课程数* | 门 | 0 | 0 |
学时 | 0 | 0 | ||
在线精品课程课均学生数* | 人 | 0 | 0 | |
其中:国家级数量* | 门 | 0 | 0 | |
接入国家智慧教育平台数* | 门 | 0 | 0 | |
省级数量 | 门 | 0 | 0 | |
接入国家智慧教育平台数* | 门 | 0 | 0 | |
校级数量 | 门 | 0 | 0 | |
接入国家智慧教育平台数* | 门 | 0 | 0 | |
3 | 编写教材数 | 本 | 0 | 0 |
其中:国家规划教材数* | 本 | 0 | 0 | |
校企合作编写教材数 | 本 | 0 | 0 | |
新形态教材数 | 本 | 0 | 0 | |
接入国家智慧教育平台数* | 本 | 0 | 0 |
附表1:相关数据统计汇总表
序号 | 指标 | 单位 | 2023年 | 2024年 |
1 | 生师比* |
| 14.3:1 | 17.8:1 |
2 | “双师型”教师比例 | % | 1.49 | 1.49 |
其中:高级“双师型”教师比例 | % | 0 | 0 | |
3 | 高级专业技术职务专任教师比例* | % | 1.49 | 1.49 |
4 | 专业群数量* | 个 | 0 | 0 |
专业数量* | 个 | 6 | 8 | |
5 | 教学计划内课程总数* | 门 | 29 | 29 |
学时 | 7647 | 7647 | ||
其中:课证融通课程数* | 门 | 4 | 6 | |
学时 | 160 | 240 | ||
网络教学课程数* | 门 | 0 | 0 | |
学时 | 0 | 0 | ||
校企合作课程数 | 门 | 0 | 0 | |
学时 | 0 | 0 | ||
6 | 虚拟仿真实训基地数 | 个 | 0 | 0 |
其中:国家级数量* | 个 | 0 | 0 | |
接入国家智慧教育平台数* | 个 | 0 | 0 | |
省级数量 | 个 | 0 | 0 | |
接入国家智慧教育平台数* | 个 | 0 | 0 | |
校级数量 | 个 | 0 | 0 | |
接入国家智慧教育平台数* | 个 | 0 | 0 | |
7 | 互联网出口带宽* | Mbps | 1000 | 1000 |
8 | 校园网主干最大带宽* | Mbps | 1000 | 1000 |
9 | 生均校内实践教学工位数* | 个/生 | 0.32 | 0.32 |
10 | 生均教学科研仪器设备值* | 元/生 | 6474 | 3171 |

